دفعات مشاهده صفحه
http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
آخرین بروز رسانی — 12:50:26 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:50:27
بروز رسانی بعدی — 12:50:27
7 روز اخیر

10 | 1 | ![]() | 100.0% |
---|---|---|---|
11 | 0 | 0.0% | |
12 | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 0.0% | |
14 | 0 | 0.0% | |
15 | 0 | 0.0% | |
16 | 0 | 0.0% |
30 روز اخیر

18 | 0 | 0.0% | |
---|---|---|---|
19 | 1 | ![]() | 33.3% |
20 | 0 | 0.0% | |
21 | 0 | 0.0% | |
22 | 0 | 0.0% | |
23 | 0 | 0.0% | |
24 | 0 | 0.0% | |
25 | 0 | 0.0% | |
26 | 0 | 0.0% | |
27 | 0 | 0.0% | |
28 | 0 | 0.0% | |
29 | 0 | 0.0% | |
30 | 1 | ![]() | 33.3% |
31 | 0 | 0.0% | |
1 | 0 | 0.0% | |
2 | 0 | 0.0% | |
3 | 0 | 0.0% | |
4 | 0 | 0.0% | |
5 | 0 | 0.0% | |
6 | 0 | 0.0% | |
7 | 0 | 0.0% | |
8 | 0 | 0.0% | |
9 | 0 | 0.0% | |
10 | 1 | ![]() | 33.3% |
11 | 0 | 0.0% | |
12 | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 0.0% | |
14 | 0 | 0.0% | |
15 | 0 | 0.0% | |
16 | 0 | 0.0% |
طی 12 ماه گذشته

مارس | 2538 | ![]() | 8.5% |
---|---|---|---|
آوریل | 3023 | ![]() | 10.1% |
می | 3589 | ![]() | 12.0% |
ژوئن | 3353 | ![]() | 11.2% |
جولای | 3342 | ![]() | 11.2% |
اگوست | 2317 | ![]() | 7.8% |
سپتامبر | 2770 | ![]() | 9.3% |
اکتبر | 3132 | ![]() | 10.5% |
نوامبر | 2521 | ![]() | 8.4% |
دسامبر | 3271 | ![]() | 11.0% |
ژانويه | 3 | 0.0% | |
فوريه | 1 | 0.0% |
ساعت

0 | 5757 | ![]() | 3.5% |
---|---|---|---|
1 | 3933 | ![]() | 2.4% |
2 | 2119 | ![]() | 1.3% |
3 | 1214 | ![]() | 0.7% |
4 | 818 | ![]() | 0.5% |
5 | 697 | ![]() | 0.4% |
6 | 1025 | ![]() | 0.6% |
7 | 2413 | ![]() | 1.5% |
8 | 6203 | ![]() | 3.8% |
9 | 9535 | ![]() | 5.9% |
10 | 12251 | ![]() | 7.5% |
11 | 14332 | ![]() | 8.8% |
12 | 12480 | ![]() | 7.7% |
13 | 10743 | ![]() | 6.6% |
14 | 10458 | ![]() | 6.4% |
15 | 8609 | ![]() | 5.3% |
16 | 8050 | ![]() | 4.9% |
17 | 7782 | ![]() | 4.8% |
18 | 7808 | ![]() | 4.8% |
19 | 7721 | ![]() | 4.7% |
20 | 6931 | ![]() | 4.3% |
21 | 6799 | ![]() | 4.2% |
22 | 7395 | ![]() | 4.5% |
23 | 7818 | ![]() | 4.8% |
روز ماه

1 | 5177 | ![]() | 3.2% |
---|---|---|---|
2 | 5500 | ![]() | 3.4% |
3 | 5361 | ![]() | 3.3% |
4 | 5422 | ![]() | 3.3% |
5 | 5689 | ![]() | 3.5% |
6 | 5180 | ![]() | 3.2% |
7 | 5664 | ![]() | 3.5% |
8 | 5517 | ![]() | 3.4% |
9 | 5332 | ![]() | 3.3% |
10 | 5869 | ![]() | 3.6% |
11 | 5345 | ![]() | 3.3% |
12 | 5243 | ![]() | 3.2% |
13 | 5552 | ![]() | 3.4% |
14 | 5551 | ![]() | 3.4% |
15 | 5300 | ![]() | 3.3% |
16 | 5258 | ![]() | 3.2% |
17 | 5571 | ![]() | 3.4% |
18 | 5738 | ![]() | 3.5% |
19 | 5370 | ![]() | 3.3% |
20 | 4643 | ![]() | 2.9% |
21 | 4918 | ![]() | 3.0% |
22 | 4926 | ![]() | 3.0% |
23 | 5131 | ![]() | 3.1% |
24 | 5423 | ![]() | 3.3% |
25 | 5260 | ![]() | 3.2% |
26 | 4960 | ![]() | 3.0% |
27 | 5254 | ![]() | 3.2% |
28 | 5512 | ![]() | 3.4% |
29 | 5352 | ![]() | 3.3% |
30 | 4897 | ![]() | 3.0% |
31 | 2976 | ![]() | 1.8% |
روز هفته

دوشنبه | 25354 | ![]() | 15.6% |
---|---|---|---|
سه شنبه | 26332 | ![]() | 16.2% |
چهارشنبه | 23585 | ![]() | 14.5% |
پنجشنبه | 18828 | ![]() | 11.6% |
جمعه | 16339 | ![]() | 10.0% |
شنبه | 26511 | ![]() | 16.3% |
یکشنبه | 25942 | ![]() | 15.9% |
ماه

ژانويه | 15081 | ![]() | 9.3% |
---|---|---|---|
فوريه | 12077 | ![]() | 7.4% |
مارس | 8246 | ![]() | 5.1% |
آوریل | 11739 | ![]() | 7.2% |
می | 14473 | ![]() | 8.9% |
ژوئن | 12884 | ![]() | 7.9% |
جولای | 13056 | ![]() | 8.0% |
اگوست | 11611 | ![]() | 7.1% |
سپتامبر | 12542 | ![]() | 7.7% |
اکتبر | 17144 | ![]() | 10.5% |
نوامبر | 16716 | ![]() | 10.3% |
دسامبر | 17322 | ![]() | 10.6% |
سال

2015 | 22577 | ![]() | 13.9% |
---|---|---|---|
2016 | 55230 | ![]() | 33.9% |
2017 | 46945 | ![]() | 28.8% |
2018 | 38135 | ![]() | 23.4% |
2019 | 4 | 0.0% |